Brazylia – agenci i inni
Nr rejestracyjne zaczynające się cyfrą „4” oznaczają teczkę prowadzoną na agenta, nr rej. zaczynające się cyfrą „1” to numery teczek obiektowych, w ramach których prowadzono w podteczkach także agentów zarejestrowanych w kategorii „Kontakt poufny” (czeski skrót – DS, kontakt operacyjny), tak więc Kontakty poufne sygnalizuję pogrubieniem. Numery poprzedzony skrótem „MV” są numerami archiwalnymi z ewidencji II Departamentu MSW, czyli kontrwywiadu, w tabeli są przytoczeni agenci tego zarządu, prowadzeni zazwyczaj na terytorium Czechosłowacji. Pozostałe kryptonimy i nazwiska to zarejestrowane kontakty, osoby rozpracowywane przez czechosłowacki wywiad cywilny, lecz nie pozyskane do tajnej współpracy, ale w jakimś stopniu z nim współpracujące (świadomie i nieświadomie).
W przypadku agentury jest to lista sporządzona na podstawie danych zgromadzonych przez czechosłowacki wywiad cywilny (I Departament StB), i udostępnianych przez praskie archiwum ABS. Spis ten obrazuje stan dotychczasowych badań tematu, nie jest więc wykluczone, iż lista ta będzie jeszcze uzupełniana. Lista na nie obejmuje agentury pozyskanej przez czechosłowacki wywiad wojskowy (ZS/GŠ), to jest również temat wymagający badań.
Zdecydowana większość osób niżej wymienionych została opisana w książce wydanej w języku czeskim pt. Rudá samba.
Nr rej. | kryptonim | Imię i nazwisko | |
MV 39697 | šéf | Fernando Alvarenga | |
40017 | Carlos, Magno | Pavel Nagy | |
40533 | Mato | Joao Antonio Mesplé | |
40667 | Benda | František Malina | |
40955 | Arab, Leandro | Luiz Vasconsellos | |
40956 | Váňa, Lom | Ulysses Pereira de Lago Filho | |
41208 | Malý | A. Sizudo | |
41672 | Willy, Lago | Wilson de Alves Souza | |
42140 | Gal | Marcelo Cupertino Guimaraes | |
42161 | Kano, Aragon | Antonio Luiz F. d Araujo | |
42521 | Inez | Marie C. de Manna Barretto | |
42530 | Golem, Lord | Amilcar A. Gomez | |
42988 | Honza | Antonio Houaiss | |
42989 | Kat, Paulo | Roberto Plassing | |
43102 | Frank | Jorge Forzleye | |
43240 | Cecil, Lata | Edson Cesar de Carvalho | |
43241 | Calvo | Alberto Cardoso | |
43268 | Cim, Lar | Dos Santos Bello | |
43412 | Ruben, Lobo | J. V. R. Dantas | |
43413 | Marcos, Ceres | José Carneiro | |
43425 | Luna, Iba | Balbina Carneiro | |
43619 | Macho | Celso Brant | |
43809 | Keler | Domar Campos | |
44279 | Mimosa | Anna Arruda | |
44280 | Lymo | Jadiel A. Oliveira | |
44396 | Lenco | Flavio Tavares | |
44623 | Kalman | Peri Cota | |
44892 | Sergio | S. da Silva | |
MV 597537 | Boxer | Osvaldo Costa | |
MV660854 | Lisabon | Mauro Santayana | |
DS | 11746 | Rada | Jesus Soares Pereira |
11778 | Nep | Ney Jorge | |
11424 | Hanák | Hermano Alves | |
DS | 11778 | Leto | Raul Ryff |
DS | 11778 | Kato | Almiro Afonso |
11778 | Largo, Lar | Wilmar Dias | |
11778 | Moura | Helio Ramos | |
Car | Coutinho Cavalcanti | ||
11778 | Alma, Melon | Alfredo C. de Medeiros | |
11778 | Kamil | Sylvio Braga | |
11778 | Orlando W. Dias | ||
11778 | Mauricio Cirne | ||
DS | 11482 | Reflejo | Leocadio Antunes |
10015 | Lopez | Mario A. Santos | |
11424 | Medák | Medeiros Lima | |
Dodaj komentarz